Mannschaft_LG_offen
| 1. 06_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1872 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Six, Nicolas | 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, | 94 | 93 | 94 | 97 | 378 Ringe |
| Wimmer, Maximilian | 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, | 99 | 94 | 91 | 92 | 376 Ringe |
| Herz, Fiona | 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, | 95 | 91 | 97 | 92 | 375 Ringe |
| Squarra, Paul | 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, | 94 | 92 | 92 | 95 | 373 Ringe |
| Leibl, Robert | 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, | 91 | 95 | 96 | 88 | 370 Ringe |
| (E) Weidenthaler, Alexandra | 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, | 94 | 90 | 88 | 86 | 358 Ringe |
| 2. 32_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1847 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graf, Bernhard | 32_SG Bussard Oberpframmern e,V, | 96 | 94 | 95 | 96 | 381 Ringe |
| Marzell, Stefan | 32_SG Bussard Oberpframmern e,V, | 90 | 96 | 93 | 91 | 370 Ringe |
| Marzell, Alexander | 32_SG Bussard Oberpframmern e,V, | 93 | 94 | 93 | 90 | 370 Ringe |
| Streiifinger, Elena | 32_SG Bussard Oberpframmern e,V, | 87 | 94 | 93 | 94 | 368 Ringe |
| Humpl, Thomas | 32_SG Bussard Oberpframmern e,V, | 90 | 89 | 87 | 92 | 358 Ringe |
| (E) Niedermaier, Johann Georg | 32_SG Bussard Oberpframmern e,V, | 85 | 90 | 86 | 90 | 351 Ringe |
| (E) Marzell, Claudia | 32_SG Bussard Oberpframmern e,V, | 83 | 78 | 91 | 89 | 341 Ringe |
| 3. 08_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1846 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoller, Maximilian | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 93 | 96 | 94 | 95 | 378 Ringe |
| Cronacher, Helene | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 91 | 94 | 95 | 94 | 374 Ringe |
| Rapke, Patrick | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 89 | 97 | 93 | 93 | 372 Ringe |
| Andraschko, Lukas | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 95 | 91 | 91 | 92 | 369 Ringe |
| Janson, Andreas | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 91 | 86 | 88 | 88 | 353 Ringe |
| 4. 25_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1832 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moser, Michael | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 92 | 94 | 93 | 95 | 374 Ringe |
| Bernhofer, Stefan | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 95 | 89 | 92 | 94 | 370 Ringe |
| Eberherr, Günter | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 93 | 89 | 91 | 93 | 366 Ringe |
| Prummer, Alfred | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 90 | 90 | 91 | 91 | 362 Ringe |
| Koopmann, Andreas | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 92 | 93 | 91 | 84 | 360 Ringe |
| (E) Gmahl, Ulrich | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 90 | 91 | 86 | 90 | 357 Ringe |
| (E) Prummer, Wolfgang | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 87 | 88 | 91 | 89 | 355 Ringe |
| 5. 02_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1824 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wurm, Maximilian | 02_SG Spielhahnschützen Aying-Peiss e,V, | 98 | 96 | 97 | 96 | 387 Ringe |
| Westner, Andreas | 02_SG Spielhahnschützen Aying-Peiss e,V, | 90 | 89 | 98 | 94 | 371 Ringe |
| Werner, Dagmar | 02_SG Spielhahnschützen Aying-Peiss e,V, | 87 | 95 | 92 | 90 | 364 Ringe |
| Renk, Silvia | 02_SG Spielhahnschützen Aying-Peiss e,V, | 95 | 92 | 87 | 88 | 362 Ringe |
| Westner, Josef | 02_SG Spielhahnschützen Aying-Peiss e,V, | 87 | 83 | 90 | 80 | 340 Ringe |
| 6. 29_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1818 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuhn, Fabian | 29_SG Unterhaching e,V, | 97 | 95 | 97 | 99 | 388 Ringe |
| Logdeser, Andrea | 29_SG Unterhaching e,V, | 95 | 91 | 95 | 96 | 377 Ringe |
| Kuhn, Martina | 29_SG Unterhaching e,V, | 91 | 91 | 91 | 91 | 364 Ringe |
| Kuhn, Andreas | 29_SG Unterhaching e,V, | 91 | 91 | 90 | 83 | 355 Ringe |
| Neuner, Herbert | 29_SG Unterhaching e,V, | 81 | 84 | 84 | 85 | 334 Ringe |
| (E) Kaufmann, Lucy | 29_SG Unterhaching e,V, | 80 | 83 | 87 | 82 | 332 Ringe |
| 7. 16_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1811 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antipina, Daria | 16_SG Isarau Ismaning e,V, | 97 | 93 | 97 | 99 | 386 Ringe |
| Stelzl, Felix | 16_SG Isarau Ismaning e,V, | 89 | 98 | 91 | 89 | 367 Ringe |
| Neumayr, Stefan | 16_SG Isarau Ismaning e,V, | 91 | 89 | 90 | 94 | 364 Ringe |
| Demmel, Sabrina Anna | 16_SG Isarau Ismaning e,V, | 85 | 84 | 87 | 92 | 348 Ringe |
| Antipin, Aleksandr | 16_SG Isarau Ismaning e,V, | 89 | 84 | 86 | 87 | 346 Ringe |
| (E) Wuttig, Franziska | 16_SG Isarau Ismaning e,V, | 86 | 80 | 90 | 90 | 346 Ringe |
| (E) Gleis, Anna | 16_SG Isarau Ismaning e,V, | 84 | 84 | 79 | 88 | 335 Ringe |
| 8. 15_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1799 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wimmer, Sandra | 15_SG Gemütlichkeit Hohenbrunn e,V, | 91 | 92 | 95 | 95 | 373 Ringe |
| Ahlert, Florian | 15_SG Gemütlichkeit Hohenbrunn e,V, | 92 | 94 | 92 | 92 | 370 Ringe |
| Berger, Sebastian | 15_SG Gemütlichkeit Hohenbrunn e,V, | 89 | 92 | 90 | 91 | 362 Ringe |
| Ballauf, Franziska | 15_SG Gemütlichkeit Hohenbrunn e,V, | 88 | 90 | 88 | 92 | 358 Ringe |
| Kohn, Celina | 15_SG Gemütlichkeit Hohenbrunn e,V, | 91 | 82 | 83 | 80 | 336 Ringe |
| 9. 22_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1785 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passaretti, Sergio | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 94 | 92 | 94 | 95 | 375 Ringe |
| Himmelsbach, Richard | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 90 | 90 | 95 | 88 | 363 Ringe |
| Wagner, Ralph | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 89 | 85 | 93 | 91 | 358 Ringe |
| Erhard, Carina | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 91 | 89 | 86 | 91 | 357 Ringe |
| Schiffer, Jürgen | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 77 | 87 | 86 | 82 | 332 Ringe |
| 10. 13_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1776 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendelberger, Carlo | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 87 | 93 | 91 | 94 | 365 Ringe |
| Fischer , Kathrin | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 88 | 88 | 93 | 92 | 361 Ringe |
| Leß, Maximilian | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 90 | 88 | 90 | 92 | 360 Ringe |
| Eidkum, Gary | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 88 | 87 | 89 | 91 | 355 Ringe |
| Langer, Christian | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 84 | 79 | 89 | 83 | 335 Ringe |
| (E) Buchholz, Florian | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 80 | 85 | 81 | 86 | 332 Ringe |
| (E) Schäfer, Jan-Phillipp | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 73 | 88 | 83 | 80 | 324 Ringe |
| 11. 38_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1766 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott, Marlon | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 93 | 94 | 98 | 92 | 377 Ringe |
| Gruber, Michael | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 90 | 92 | 88 | 92 | 362 Ringe |
| Steinkohl, Andrea | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 88 | 91 | 89 | 93 | 361 Ringe |
| Stockbauer, Martin | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 88 | 90 | 83 | 93 | 354 Ringe |
| Petrosino, Luigi | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 77 | 79 | 77 | 79 | 312 Ringe |
| (E) Meyer, Markus | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 71 | 68 | 84 | 77 | 300 Ringe |
| 12. 35_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1754 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosengarten, Constantin | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 91 | 93 | 96 | 95 | 375 Ringe |
| Matten, Victoria | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 94 | 96 | 89 | 90 | 369 Ringe |
| Bürger, Kirsten | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 90 | 94 | 89 | 85 | 358 Ringe |
| Schallmoser, Stefan | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 81 | 81 | 82 | 87 | 331 Ringe |
| Elbs, Stefan | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 79 | 74 | 82 | 86 | 321 Ringe |
| (E) Müller, Michael | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 85 | 79 | 76 | 75 | 315 Ringe |
| (E) Feichtbauer, Mathias | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 69 | 79 | 83 | 82 | 313 Ringe |
| 13. 03_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1648 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitzl, Miriam | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 89 | 90 | 84 | 90 | 353 Ringe |
| Zeman, Manfred | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 91 | 81 | 83 | 85 | 340 Ringe |
| Frantz, Harry | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 82 | 81 | 81 | 84 | 328 Ringe |
| Frantz, Petra | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 81 | 81 | 81 | 75 | 318 Ringe |
| Pfeffer, Martin | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 76 | 79 | 78 | 76 | 309 Ringe |
| (E) Nitzl, Richard | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 82 | 78 | 77 | 71 | 308 Ringe |
| (E) Gott, Sebastian | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 71 | 86 | 75 | 76 | 308 Ringe |
| 14. 11_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1614 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zill, Christian | 11_SG Haar e,V, | 94 | 95 | 94 | 93 | 376 Ringe |
| Busch, Luis | 11_SG Haar e,V, | 86 | 88 | 92 | 93 | 359 Ringe |
| Stirnweis, Lioba | 11_SG Haar e,V, | 85 | 86 | 90 | 90 | 351 Ringe |
| Franz, Sebastian | 11_SG Haar e,V, | 84 | 84 | 86 | 85 | 339 Ringe |
| Plettl, Tobias | 11_SG Haar e,V, | 36 | 56 | 46 | 51 | 189 Ringe |
| 15. 07_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1490 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hof, Matthias | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 91 | 90 | 94 | 86 | 361 Ringe |
| Helf, Michael | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 71 | 81 | 82 | 88 | 322 Ringe |
| Dureje, Lubomir | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 73 | 85 | 76 | 77 | 311 Ringe |
| Zieglmeier, Tizian | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 71 | 74 | 75 | 70 | 290 Ringe |
| Zieglmeier, Rafael | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 52 | 52 | 55 | 47 | 206 Ringe |
Unvollständige Mannschaften:
| 06_LG – offene Klasse Mannschaft 2 | Gesamtergebnis: 1292 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumaier, Johanna | 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, | 96 | 96 | 92 | 95 | 379 Ringe |
| Müller, Maria | 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, | 86 | 93 | 88 | 92 | 359 Ringe |
| Squarra, Stefanie | 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, | 74 | 73 | 79 | 77 | 303 Ringe |
| Weidenthaler, Reinhard | 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, | 52 | 60 | 73 | 66 | 251 Ringe |
| 10_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1159 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf, Maximilian | 10_SG Gronsdorf e,V, | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 Ringe |
| Pongratz, Maximilian | 10_SG Gronsdorf e,V, | 94 | 97 | 97 | 97 | 385 Ringe |
| Unrath, Tobias | 10_SG Gronsdorf e,V, | 95 | 96 | 96 | 93 | 380 Ringe |
| 09_LG – offene Klasse Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 1129 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmberger, Anna | 09_SG Schützenfreunde Oberhaching e,V, | 92 | 97 | 98 | 92 | 379 Ringe |
| Weigand, Jens | 09_SG Schützenfreunde Oberhaching e,V, | 92 | 96 | 95 | 93 | 376 Ringe |
| Gojczyk, Sabine | 09_SG Schützenfreunde Oberhaching e,V, | 95 | 95 | 90 | 94 | 374 Ringe |
| 25_LG – offene Klasse Mannschaft 2 | Gesamtergebnis: 998 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun, Uljana | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 86 | 79 | 84 | 86 | 335 Ringe |
| Bernhofer, Martin | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 77 | 84 | 87 | 86 | 334 Ringe |
| Brock, Maximilian | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 80 | 84 | 83 | 82 | 329 Ringe |
| 08_LG – offene Klasse Mannschaft 2 | Gesamtergebnis: 891 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frangoulis, Samira | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 75 | 79 | 76 | 79 | 309 Ringe |
| Hartmann, Werner | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 74 | 76 | 76 | 78 | 304 Ringe |
| Anderka, Felix | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 71 | 77 | 74 | 56 | 278 Ringe |
| 16_LG – offene Klasse Mannschaft 2 | Gesamtergebnis: 637 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oeser, Daniel | 16_SG Isarau Ismaning e,V, | 79 | 78 | 79 | 86 | 322 Ringe |
| Sedlmaier, Quirin | 16_SG Isarau Ismaning e,V, | 83 | 73 | 75 | 84 | 315 Ringe |
| 35_LG/LP – Schüler/Jugend/Junioren Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 635 Ringe |
| Verein | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbs, Sebastian | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 84 | 82 | 87 | 84 | 337 Ringe |
| Elbs, Alexandra | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 73 | 75 | 79 | 71 | 298 Ringe |
Ausdruck vom: 19.10.2024 18:00:21 – DISAG OpticScoreServer