< zurück zu den Ergebnissen

DISAG OpticScore

Mannschaft_SJJ
1. 38_LG/LP – Schüler/Jugend/Junioren Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1099 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Käsweber, Magdalena 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 93 93 89 96 371 Ringe
Kaevski, Alexa 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 90 94 92 90 366 Ringe
Schmidt, Pit 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 90 87 92 93 362 Ringe
(E) Rudasevschi, Artur 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 81 79 78 82 320 Ringe
2. 13_LG/LP – Schüler/Jugend/Junioren Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1052 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Sleath, Caroline 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, 94 96 92 90 372 Ringe
Kurz, Sebastian 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, 86 86 93 87 352 Ringe
Fischer, Fabian 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, 87 86 79 76 328 Ringe
(E) Makosch, Fynn 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, 76 81 86 78 321 Ringe
(E) Singer, Sarah 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, 74 74 81 83 312 Ringe
3. 18_LG/LP – Schüler/Jugend/Junioren Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1051 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Weber, Jonas 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, 90 90 89 90 359 Ringe
Strauß, Jan 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, 86 85 90 85 346 Ringe
Jekic, Levi 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, 84 86 84 92 346 Ringe
(E) Weber, Pia 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, 78 78 92 84 332 Ringe
4. 07_LG/LP – Schüler/Jugend/Junioren Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 965 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Schmier, Sarah 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, 94 94 94 91 373 Ringe
Scheuer, Cecilia 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, 84 88 88 89 349 Ringe
Heerdegen, Max 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, 58 69 64 52 243 Ringe
(E) Gedon, Carl 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, 57 49 63 52 221 Ringe
5. 38_LG/LP – Schüler/Jugend/Junioren Mannschaft 2 Gesamtergebnis: 957 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Skeide, Mia 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 84 87 88 85 344 Ringe
Böswald, Anika 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 85 75 79 70 309 Ringe
Mahncke, Natalie 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 80 77 70 77 304 Ringe
(E) Gasser, Amanda 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 67 67 62 55 251 Ringe
6. 10_LG/LP – Schüler/Jugend/Junioren Mannschaft 1 LP Gesamtergebnis: 895 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Andolschek, Julia 10_SG Gronsdorf e,V, 77 81 85 78 321 Ringe
Pütz, Nelia 10_SG Gronsdorf e,V, 73 72 77 79 301 Ringe
Mörschel, Sarah 10_SG Gronsdorf e,V, 77 69 65 62 273 Ringe

Unvollständige Mannschaften:

35_LG/LP – Schüler/Jugend/Junioren Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 536 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Deitmer, Tim 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, 67 76 61 70 274 Ringe
Eiden, Annika 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, 62 75 59 66 262 Ringe
Ausdruck vom: 19.10.2024 18:00:25 – DISAG OpticScoreServer