Stand 24.10.2024 13:45 Uhr
Wettbewerb | Ergebnisse | Preise |
---|---|---|
Luftgewehr | ||
01 Festscheibe (Teiler) | 01-LG-Festscheibe | Festpreise LG* |
02 Punktscheibe (Teiler) | 02-LG-Punktscheibe | 02_Punkt |
03 Meisterscheibe (Serie) | 03-LG-Meisterscheibe | 03_Meister |
04 LG Schüler Meister (Serie) | 04-LG-Schüler-Meister | 04_Meister |
05 LG Jugend Meister (Serie) | 05-LG-Jugend-Meister | 05_Meister |
06 LG Junioren Meister (Serie) | 06-LG-Junioren-Meister | 06_Meister |
Auflage | ||
07 Festscheibe (Teiler) | 07-LPA_LGA-Fest-Meister | Festpreise Aufl.* |
08 Punktscheibe (Teiler) | 08-LPA_LGA-Punktscheibe | 08_Punkt |
09 Meisterscheibe (Serie) | 09-LPA-LGA-Meisterscheibe | 09_Meister |
Luftpistole | ||
10 Festscheibe (Teiler) | 10-LP-Festscheibe | Festpreise LP* |
11 Punktscheibe (Teiler) | 11-LP-Punktscheibe | 11_Punkt |
12 Meisterscheibe (Serie) | 12-LP-Meisterscheibe | 12_Meister |
13 Schüler/Jugend/Junioren Meister | 13-LP-SJJ-Meister | 13_Meister |
Pokale | ||
14 Dusl Scheibe | 14-Duslscheibe | 14_Dusl |
15 Schirmherrenpokal | 15-Schirmherrenpokal | |
16 Josef-Schmuck-Pokal | 16-Josef-Schmuck-Pokal | |
19 Meistbeteiligung | 19-Meistbeteiligung(Anz) 19-Meistbeteiligung(Pro) | |
20 Jungschützen | 20-Jungschützen | |
Mannschaften | ||
18 LG offene Klasse | 18-LG-offen | |
18 LP offene Klasse | 18-LP-offen | |
18 Schüler/Junioren/Jugend | 18-SSJ | |
18 Auflage | 18-Auflage |
*Ergänzung der Festpreise und damit verbundene Verschiebungen bis zum Veranstaltungsende vorbehalten.