Mannschaft_Auflage
| 1. 34_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 938.3 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nickl, Libuse | 34_SG Kirchheim e,V, | 103,7 | 106,4 | 104,1 | 314.2 Ringe |
| Förster, Richard | 34_SG Kirchheim e,V, | 105,6 | 104,7 | 103,6 | 313.9 Ringe |
| Reinhardt, Peter | 34_SG Kirchheim e,V, | 102,9 | 103,3 | 104,0 | 310.2 Ringe |
| (E) Stadler, Christian | 34_SG Kirchheim e,V, | 101,0 | 98,0 | 98,9 | 297.9 Ringe |
| 2. 22_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 934.3 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Klüpfel, Claudia | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 105,4 | 104,8 | 105,9 | 316.1 Ringe |
| Auburger, Jürgen | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 103,4 | 103,8 | 103,3 | 310.5 Ringe |
| Weber, Priska | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 103,3 | 103,6 | 100,8 | 307.7 Ringe |
| (E) Gstattenbauer, Karin | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 101,0 | 99,9 | 101,4 | 302.3 Ringe |
| (E) Seeböck, Andrea | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 99,1 | 101,3 | 101,1 | 301.5 Ringe |
| 3. 40_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 933.7 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beer, Siegfried | 40_SG Schützenzunft Ottobrunn e,V, | 103,9 | 104,5 | 105,2 | 313.6 Ringe |
| Floth, Peter | 40_SG Schützenzunft Ottobrunn e,V, | 103,4 | 104,4 | 102,8 | 310.6 Ringe |
| Wirth, Horst | 40_SG Schützenzunft Ottobrunn e,V, | 103,0 | 103,0 | 103,5 | 309.5 Ringe |
| (E) Pröstler, Monika | 40_SG Schützenzunft Ottobrunn e,V, | 102,0 | 103,8 | 102,8 | 308.6 Ringe |
| (E) Maier, Johann | 40_SG Schützenzunft Ottobrunn e,V, | 99,7 | 97,2 | 97,6 | 294.5 Ringe |
| 4. 13_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 926.5 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schokolinski, Klaus | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 104,6 | 103,3 | 102,7 | 310.6 Ringe |
| Spieckermann, Klaus | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 102,9 | 103,5 | 103,8 | 310.2 Ringe |
| Bösl, Raphael | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 100,6 | 103,0 | 102,1 | 305.7 Ringe |
| (E) Knall, Burkhard | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 100,0 | 99,4 | 102,2 | 301.6 Ringe |
| 5. 10_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 921.8 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Walser, Wolfgang | 10_SG Gronsdorf e,V, | 102,2 | 105,4 | 103,5 | 311.1 Ringe |
| Andolschek, Deny | 10_SG Gronsdorf e,V, | 101,9 | 102,7 | 101,7 | 306.3 Ringe |
| Will, Birgit | 10_SG Gronsdorf e,V, | 101,5 | 100,5 | 102,4 | 304.4 Ringe |
| (E) Pongratz, Rudolf | 10_SG Gronsdorf e,V, | 97,5 | 100,4 | 103,4 | 301.3 Ringe |
| (E) Kämmerer, Christian | 10_SG Gronsdorf e,V, | 100,0 | 100,6 | 100,1 | 300.7 Ringe |
| 6. 08_LG/LP – Auflage Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 912.6 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Flach, Paul | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 101,7 | 102,3 | 102,3 | 306.3 Ringe |
| Mayer, Walter | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 101,2 | 103,3 | 101,6 | 306.1 Ringe |
| Weber, Roswitha | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 100,9 | 100,2 | 99,1 | 300.2 Ringe |
| (E) Rapke, Annett | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 91,8 | 85,0 | 84,9 | 261.7 Ringe |
| 7. 18_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 908.7 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Strauß, Alexander | 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, | 103,3 | 103,0 | 101,8 | 308.1 Ringe |
| Roth, Herbert | 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, | 99,1 | 99,3 | 102,5 | 300.9 Ringe |
| Riphaus, Heidi | 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, | 101,4 | 98,2 | 100,1 | 299.7 Ringe |
| (E) Zaunoth, Franz | 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, | 99,8 | 97,7 | 98,6 | 296.1 Ringe |
| 8. 38_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 905.6 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Steinkohl, Monika | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 104,2 | 101,1 | 101,9 | 307.2 Ringe |
| Steinkohl, Hannes | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 99,2 | 100,3 | 100,3 | 299.8 Ringe |
| Ederer, Rosemarie | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 100,2 | 99,4 | 99,0 | 298.6 Ringe |
| (E) Fränkel, Michael | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 101,2 | 95,6 | 96,1 | 292.9 Ringe |
| 9. 03_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 904.9 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pfeffer, Martin | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 100,3 | 100,5 | 102,3 | 303.1 Ringe |
| Sandring, Karin | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 99,9 | 101,4 | 100,9 | 302.2 Ringe |
| Haag, Werner | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 98,4 | 101,1 | 100,1 | 299.6 Ringe |
| (E) Flamme, Hans | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 98,6 | 97,5 | 102,2 | 298.3 Ringe |
| (E) Nitzl, Richard | 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, | 98,1 | 99,6 | 100,1 | 297.8 Ringe |
| 10. 22_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 2 | Gesamtergebnis: 903.4 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Erhard, Franz | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 103,4 | 104,6 | 102,5 | 310.5 Ringe |
| Kühne, Roland | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 102,6 | 103,7 | 98,8 | 305.1 Ringe |
| Göbeler, Helmut | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 93,0 | 96,8 | 98,0 | 287.8 Ringe |
| (E) Himmelsbach, Richard | 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, | 93,4 | 97,8 | 92,5 | 283.7 Ringe |
| 11. 07_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 898.1 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kraus, Agathe | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 102,8 | 102,6 | 103,7 | 309.1 Ringe |
| Schmier, Rainer | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 99,3 | 99,9 | 102,4 | 301.6 Ringe |
| Maier, Robert | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 93,8 | 98,6 | 95,0 | 287.4 Ringe |
| (E) Stehberger, Ludwig | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 97,6 | 96,1 | 93,6 | 287.3 Ringe |
| (E) Pichlmeier, Dieter | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 92,5 | 94,5 | 99,4 | 286.4 Ringe |
| 12. 13_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 2 | Gesamtergebnis: 885.9 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oberhauser, Günter | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 96,4 | 102,4 | 101,3 | 300.1 Ringe |
| Grießer, Marianne | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 99,3 | 99,0 | 99,5 | 297.8 Ringe |
| Eidkum, Herbert | 13_SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen e,V, | 98,0 | 98,4 | 91,6 | 288.0 Ringe |
| 13. 08_LG/LP – Auflage Mannschaft 2 | Gesamtergebnis: 878.5 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoller, Thomas | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 99,4 | 103,3 | 102,2 | 304.9 Ringe |
| Thomas, Hans-Peter | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 94,2 | 97,2 | 95,7 | 287.1 Ringe |
| Kurz, Irene | 08_SG Altschützen Feldkirchen 1878 e,V, | 94,4 | 93,8 | 98,3 | 286.5 Ringe |
| 14. 25_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 877.6 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dilger, Hans-Günter | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 97,9 | 98,2 | 102,6 | 298.7 Ringe |
| Bernhofer, Albert | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 98,9 | 95,4 | 96,1 | 290.4 Ringe |
| Fischer, Jürgen Gerhard | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 95,3 | 96,2 | 97,0 | 288.5 Ringe |
| (E) Horlacher, Rainer | 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, | 85,7 | 92,3 | 92,7 | 270.7 Ringe |
| 15. 34_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 2 | Gesamtergebnis: 875.2 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Seebauer-Regiert, Rita | 34_SG Kirchheim e,V, | 96,5 | 99,5 | 96,1 | 292.1 Ringe |
| Herter, Christian | 34_SG Kirchheim e,V, | 98,2 | 95,3 | 98,3 | 291.8 Ringe |
| Stadler, Christian | 34_SG Kirchheim e,V, | 96,6 | 96,9 | 97,8 | 291.3 Ringe |
| (E) Regiert, Manfred | 34_SG Kirchheim e,V, | 85,3 | 90,9 | 88,6 | 264.8 Ringe |
| 16. 38_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 2 | Gesamtergebnis: 871.5 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stockbauer, Johann | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 100,9 | 101,4 | 102,1 | 304.4 Ringe |
| Reichert, Dorothea | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 93,3 | 91,7 | 98,8 | 283.8 Ringe |
| Schneider, Ulrike | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 95,7 | 88,7 | 98,9 | 283.3 Ringe |
| (E) Ringer, Sabine | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 84,9 | 93,0 | 94,7 | 272.6 Ringe |
| (E) Korneder, Helmut | 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, | 88,7 | 80,1 | 86,5 | 255.3 Ringe |
| 17. 07_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 2 | Gesamtergebnis: 850.6 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kellermann, Werner | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 98,6 | 100,7 | 98,2 | 297.5 Ringe |
| Kellermann, Sissi | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 96,5 | 95,6 | 97,0 | 289.1 Ringe |
| Schmier, Ute | 07_SG Schützenlisl II Englschalking e,V, | 87,7 | 88,0 | 88,3 | 264.0 Ringe |
Unvollständige Mannschaften:
| 35_LG/LP Senioren Auflage – Mannschaft 1 | Gesamtergebnis: 588.8 Ringe |
| Verein | 1. Serie (1/10) | 2. Serie (1/10) | 3. Serie (1/10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Werlein, Gundula | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 102,5 | 100,1 | 98,8 | 301.4 Ringe |
| Beyer, Markus | 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, | 94,6 | 97,5 | 95,3 | 287.4 Ringe |
Ausdruck vom: 19.10.2024 18:00:20 – DISAG OpticScoreServer