Willkommen zum Gaupreisschießen 2024 bei den Edelweißschützen Grasbrunn!
Die Edelweißschützen Grasbrunn freuen sich alle Schützen und Vereine aus dem Gau München Ost Land zum diesjährigen Gauschießen, anlässlich dem 50 jährigen Vereinsjubiläums, bei uns begrüßen zu dürfen!
Das Programmheft zum Gauschießen und 50. jährigen Jubiläum zum Download
Ergebnisse stehen aktuell nicht zur Verfügung.
Zum Formular für die Mannschaftsmeldung.
Uhrzeiten und Schießstandbelegung
Die Standbelegung gilt lediglich als Anhaltspunkt aufgrund der Voranmeldungen. Einzelne Stände sollten jederzeit verfügbar sein, ggfs. ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.
Uhrzeit | Standbelegung (frei/insgesamt) |
18:00 – 19:00 | 25/25 |
19:00 – 20:00 | 25/25 |
20:00 – 21:00 | 25/25 |
21:00 – 22:00 | 25/25 |
Uhrzeit | Standbelegung (frei/insgesamt) |
13:00 – 14:00 | 25/25 |
14:00 – 15:00 | 25/25 |
15:00 – 16:00 | 25/25 |
16:00 – 17:00 | 25/25 |
17:00 – 18:00 | 25/25 |
Uhrzeit | Standbelegung (frei/insgesamt) |
13:00 – 14:00 | 25/25 |
14:00 – 15:00 | 25/25 |
15:00 – 16:00 | 25/25 |
16:00 – 17:00 | 25/25 |
17:00 – 18:00 | 25/25 |
Uhrzeit | Standbelegung (frei/insgesamt) |
18:00 – 19:00 | 0/25 |
19:00 – 20:00 | 0/25 |
20:00 – 21:00 | 25/25 |
21:00 – 22:00 | 25/25 |
Voranmeldung Taufkirchen 20 Schützen
Voranmeldung Höhenkirchen 5 Schützen
Uhrzeit | Standbelegung (frei/insgesamt) |
18:00 – 19:00 | 10/25 |
19:00 – 20:00 | 0/25 |
20:00 – 21:00 | 0/25 |
21:00 – 22:00 | 0/25 |
Voranmeldung Dürrnhaar 15 Schützen
Voranmeldung Englschalking 25 Schützen
Uhrzeit | Standbelegung (frei/insgesamt) |
18:00 – 19:00 | 25/25 |
19:00 – 20:00 | 25/25 |
20:00 – 21:00 | 25/25 |
21:00 – 22:00 | 25/25 |
Uhrzeit | Standbelegung (frei/insgesamt) |
18:00 – 19:00 | 10/25 |
19:00 – 20:00 | 10/25 |
20:00 – 21:00 | 25/25 |
21:00 – 22:00 | 25/25 |
Voranmeldung Neubiberg 15 Schützen
Uhrzeit | Standbelegung (frei/insgesamt) |
18:00 – 19:00 | 5/25 |
19:00 – 20:00 | 5/25 |
20:00 – 21:00 | 10/25 |
21:00 – 22:00 | 25/25 |
Voranmeldung Putzbrunn 20 Schützen
Voranmeldung Ismaning 15 Schützen
Uhrzeit | Standbelegung (frei/insgesamt) |
13:00 – 14:00 | 25/25 |
14:00 – 15:00 | 25/25 |
15:00 – 16:00 | 25/25 |
16:00 – 17:00 | 25/25 |
17:00 – 18:00 | 25/25 |
Uhrzeit | Standbelegung (frei/insgesamt) |
13:00 – 14:00 | 25/25 |
14:00 – 15:00 | 25/25 |
15:00 – 16:00 | 25/25 |
16:00 – 17:00 | 25/25 |
17:00 – 18:00 | 25/25 |