< zurück zu den Ergebnissen

DISAG OpticScore

Mannschaft_LP_offen
1. 22_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1803 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Himmelsbach, Bernhard 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 97 95 93 95 380 Ringe
Boger, Eduard 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 90 87 94 89 360 Ringe
Güzelarslan, Riza 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 86 90 92 89 357 Ringe
Himmelsbach, Richard 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 94 83 82 94 353 Ringe
Klüpfel, Rudolf 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 89 92 83 89 353 Ringe
(E) Bauer, Lucie 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 87 87 84 85 343 Ringe
2. 11_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1772 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Volk, Sebastian 11_SG Haar e,V, 90 94 94 93 371 Ringe
Falkenberg, Sebastian 11_SG Haar e,V, 88 87 93 91 359 Ringe
Plettl, Tobias 11_SG Haar e,V, 88 90 90 86 354 Ringe
Lutz, Georg 11_SG Haar e,V, 93 83 83 85 344 Ringe
Koulouri, Athina 11_SG Haar e,V, 84 90 81 89 344 Ringe
3. 18_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1744 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Hügel, Patrick 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, 94 95 97 94 380 Ringe
Scherer, Tobias 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, 91 90 88 90 359 Ringe
Riphaus, Heidi 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, 91 90 88 88 357 Ringe
Kirschbauer, Thomas 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, 83 89 81 78 331 Ringe
Weber, Sandra 18_SG D’Waldschützen Neubiberg e,V, 77 84 76 80 317 Ringe
4. 06_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1736 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Schröder, Thomas 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, 91 90 92 93 366 Ringe
Neumaier, Andreas 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, 89 94 90 84 357 Ringe
Squarra, Florian 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, 89 88 83 91 351 Ringe
Michl, Wolfgang 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, 83 87 88 86 344 Ringe
Stangner, Konstanze 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, 78 74 86 80 318 Ringe
5. 38_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1727 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Steinkohl, Alexander 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 93 94 88 95 370 Ringe
Petrosino, Luigi 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 90 88 87 88 353 Ringe
Steinkohl, Hannes 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 87 88 87 88 350 Ringe
Stockbauer, Martin 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 86 91 84 86 347 Ringe
Hercog, Christian 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 86 66 80 75 307 Ringe
(E) Petrosino, Nina 38_Edelweiß-Schützen Grasbrunn-Neukeferloh e,V, 90 76 63 64 293 Ringe
6. 35_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1669 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Beyer, Markus 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, 94 78 90 92 354 Ringe
Eder, Andreas 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, 89 88 83 88 348 Ringe
Beyer, Katrin 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, 83 84 88 83 338 Ringe
Pfeffer, Franz Josef 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, 79 83 80 74 316 Ringe
Eiden, Christian 35_SG Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 e,V, 68 86 73 86 313 Ringe
7. 22_LP – offene Klasse Mannschaft 2 Gesamtergebnis: 1668 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Kühne, Roland 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 91 83 85 87 346 Ringe
Hiltmair, Florian 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 85 87 85 87 344 Ringe
Bergmann, Florian 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 84 84 86 88 342 Ringe
Schedelbeck, Andrea 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 83 77 80 81 321 Ringe
Obermeier, Bernhard 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 80 76 78 81 315 Ringe
(E) Ulrich, Thomas 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 76 79 81 78 314 Ringe
(E) Schedelbeck, Gert 22_SG Wendlstoana Putzbrunn e,V, 78 68 84 82 312 Ringe
8. 01_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1617 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Jakob, Anton 01_SG Tassilo-Schützen-Aschheim e,V, 93 88 84 85 350 Ringe
Matkovic, Roberto-Bruno 01_SG Tassilo-Schützen-Aschheim e,V, 88 83 88 87 346 Ringe
Kopf, Andreas 01_SG Tassilo-Schützen-Aschheim e,V, 76 74 83 84 317 Ringe
Moroder, Kerstin 01_SG Tassilo-Schützen-Aschheim e,V, 67 73 80 87 307 Ringe
Götze, Thomas 01_SG Tassilo-Schützen-Aschheim e,V, 69 75 74 79 297 Ringe
9. 06_LP – offene Klasse Mannschaft 2 Gesamtergebnis: 1556 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Bauer, Susann 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, 80 76 88 82 326 Ringe
Squarra, Frank 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, 84 81 79 77 321 Ringe
Metzker, Paulina 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, 75 77 78 86 316 Ringe
Augustin, Daniela 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, 71 70 82 74 297 Ringe
Unger, Hubert 06_SG Kirchfeldschützen Dürrnhaar e,V, 75 67 73 81 296 Ringe
10. 25_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1477 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Eberherr, Günter 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, 87 83 85 90 345 Ringe
Dilger, Christine 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, 81 81 79 78 319 Ringe
Buchner, Manuela 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, 71 83 80 77 311 Ringe
Braun, Alexander 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, 72 70 63 54 259 Ringe
Bernhofer, Martin 25_SG Gemütlichkeit Trudering e,V, 54 64 69 56 243 Ringe
11. 03_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1470 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Frantz, Harry 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, 89 89 85 89 352 Ringe
Pfeffer, Martin 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, 82 74 83 81 320 Ringe
Frantz, Petra 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, 70 72 69 77 288 Ringe
Nitzl, Richard 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, 68 70 72 75 285 Ringe
Nitzl, Miriam 03_SG Almrausch Brunnthal e,V, 65 50 43 67 225 Ringe
12. 09_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1420 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Petters, Franz 09_SG Schützenfreunde Oberhaching e,V, 81 85 85 84 335 Ringe
Gojczyk, Bernhard 09_SG Schützenfreunde Oberhaching e,V, 72 78 78 69 297 Ringe
Stüker, Maurice 09_SG Schützenfreunde Oberhaching e,V, 83 73 81 59 296 Ringe
Ilmberger, Peter 09_SG Schützenfreunde Oberhaching e,V, 67 73 65 79 284 Ringe
Ilmberger, Korbinian 09_SG Schützenfreunde Oberhaching e,V, 48 52 39 69 208 Ringe

Unvollständige Mannschaften:

11_LP – offene Klasse Mannschaft 2 Gesamtergebnis: 1261 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Plettl, Christina 11_SG Haar e,V, 87 88 85 84 344 Ringe
Stirnweis, Richard 11_SG Haar e,V, 80 85 85 79 329 Ringe
Erhart, Peter 11_SG Haar e,V, 65 89 76 69 299 Ringe
Grass, Hans 11_SG Haar e,V, 71 82 62 74 289 Ringe
10_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1063 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Walser, Johann 10_SG Gronsdorf e,V, 89 92 92 96 369 Ringe
Walser, Michael 10_SG Gronsdorf e,V, 95 90 85 93 363 Ringe
Walser, Wolfgang 10_SG Gronsdorf e,V, 84 78 81 88 331 Ringe
02_LP – offene Klasse Mannschaft 1 Gesamtergebnis: 1018 Ringe
Verein 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
Wurm, Maximilian 02_SG Spielhahnschützen Aying-Peiss e,V, 88 91 87 88 354 Ringe
Werner, Sebastian 02_SG Spielhahnschützen Aying-Peiss e,V, 85 87 81 83 336 Ringe
Wagner, Peter 02_SG Spielhahnschützen Aying-Peiss e,V, 80 83 85 80 328 Ringe
Ausdruck vom: 19.10.2024 18:00:23 – DISAG OpticScoreServer